Relevé de mesures de capteurs

Capteur Message SigFox Temperature Humidité Date
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) 0207c00203c00203c00203c0 -38.5 ° 50 % 04/07/2019 22:57
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) 0303c00303c00303c00207c0 -7 ° 50 % 04/07/2019 21:57
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) 0307c00303c00303c00303c0 -6.5 ° 50 % 04/07/2019 20:57
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) 04ffe00403d00403c10403c0 -23.5 ° -14 % 04/07/2019 19:57
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) ff03d0ff03d0ff03d0ff03d0 24.5 ° 110 % 04/07/2019 17:57
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) ff03d0ff03d0ff03d0ff03d0 24.5 ° 110 % 04/07/2019 16:57
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) 0003dfff07d0ff03d0ff03d0 20.5 ° 50 % 04/07/2019 15:57
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) 0003c00003c00003c00003c0 17 ° 50 % 04/07/2019 14:57
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) 0003c00003c00003c00003c0 17 ° 50 % 04/07/2019 13:57
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) 0103c00103c00007c00003c0 -38.5 ° 50 % 04/07/2019 12:57
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) 0203d00203c10203c00103c0 -39 ° -14 % 04/07/2019 11:57
C3F83 (GPS : lng : 3 , lat : 49) 0103d00103d002ffd00203d0 -38.5 ° 50 % 04/07/2019 10:57
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) 0103d00103d00103d00103d0 -38.5 ° 50 % 04/07/2019 09:57
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) 0103d00103d00103d00103d0 -38.5 ° 50 % 04/07/2019 08:57
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) 0103d00103d00103d00103d0 -38.5 ° 50 % 04/07/2019 07:57
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) 0103d00103d00103d00103d0 -38.5 ° 50 % 04/07/2019 06:57
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) 0203d00203d00203d00103d0 -39 ° -14 % 04/07/2019 05:57
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) 0203d00203d00203d00203d0 -39 ° -14 % 04/07/2019 04:57
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) 0203d00203d00203d00203d0 -39 ° -14 % 04/07/2019 03:57
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) 0203d00203d00203d00203d0 -39 ° -14 % 04/07/2019 02:57
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) 0203d00203d00203d00203d0 -39 ° -14 % 04/07/2019 01:57
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) 0203d00203d00203d00203d0 -39 ° -14 % 04/07/2019 00:57
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) 0203d00203d00203d00203d0 -39 ° -14 % 03/07/2019 23:57
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) 0203d00203d00203df0203d0 -39 ° -14 % 03/07/2019 22:57
C3F83 (GPS : lng : 2 , lat : 49) 0303d00303d00303d00303d0 -7 ° -14 % 03/07/2019 21:57
Voir les relevés
Copyright © 2018 Ariatis. All rights reserved.